Cylindrical Plastic Shell Power Film Capacitor na may Mataas na Dalas
Aplikasyon
● Malawakang ginagamit sa mga power electronic device na nasa series/parallel resonant circuit.
● Mga okasyon ng resonansya ng hinang, mga suplay ng kuryente, kagamitan sa pag-init ng induction.
Teknikal na datos
| Saklaw ng temperatura ng pagpapatakbo | Pinakamataas na temperatura ng pagpapatakbo, Itaas, pinakamataas: +105 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura sa itaas na kategorya: +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mas mababang temperatura ng kategorya: -40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CN)/Saklaw ng Kapasidad | 1μF~8μF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Uw)/Na-rate na boltahe | 1200V.DC-2000V.DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kap.tol | ±5%(J);±10%(K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makatiis ng boltahe | 1.5Un /60s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salik ng pagwawaldas | tgδ≤0.001 f=1kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglaban sa pagkakabukod | Rs×C≥5000s(sa 20℃ 100V.DC 60s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makayanan ang strike current | Tingnan ang sheet ng detalye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Irm | Tingnan ang sheet ng detalye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inaasahang haba ng buhay | 100000h (Un;θhotspot ≤85℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamantayan ng sanggunian | IEC61071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ang mapa ng kontur
Sistema ng numero ng bahagi
| Modelo | Kapasidad | UN(DC) | Kap.tol | Dimensyon | Tingga | Panloob tampok na kodigo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | P | C | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | J | 1 | A | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ~ 3 位 : 型号代码/Modelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 N 6 位: 标称容量/Nominal Capacity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eg405=40×10⁵pF=4μF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 N 10 位: 额定电压(直流)/Un(DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hal.1200=1200V.DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 位: 容量偏差等级/Capacitance Tolerance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±5%(J)±10%(K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 位: 尺寸代码/Dimensyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:63×50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:76×50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 位: 引出形式/Lead | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A:M6×10 螺母引出/Screw nut B:M8×10 螺母引出/Screw nut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 N 15 位: 内部特征码/Internal na feature code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFQ
| Q1. Maaari ba akong humingi ng sample order para sa film capacitor? | |||||||||
| A: Oo, tinatanggap namin ang mga sample order upang subukan at suriin ang kalidad. Tinatanggap ang mga halo-halong sample. | |||||||||
| Q2. Kumusta naman ang lead time? | |||||||||
| A: Ang sample ay nangangailangan ng 3-5 araw, ang oras ng mass production ay nangangailangan ng 1-2 linggo para sa dami ng order na higit sa. | |||||||||
| T3. Mayroon ba kayong limitasyon sa MOQ para sa mga fim capacitor? | |||||||||
| A: Mababang MOQ, 1pc para sa pagsusuri ng sample ay magagamit. | |||||||||
| T4. Paano ituloy ang isang order para sa mga film capacitor? | |||||||||
| A: Una, ipaalam sa amin ang iyong mga kinakailangan o aplikasyon. Pangalawa, nagbibigay kami ng mga quote ayon sa iyong mga kinakailangan o aming mga mungkahi. Pangatlo, kinukumpirma ng customer ang mga sample at naglalagay ng deposito para sa pormal na order. Pang-apat, inaayos namin ang produksyon. |
| T5. Paano ninyo ipinapadala ang mga produkto at gaano katagal bago ito dumating? | |||||||||
| A: Karaniwan kaming nagpapadala gamit ang DHL, UPS, FedEx o TNT. Karaniwang inaabot ng 3-5 araw bago dumating. Opsyonal din ang pagpapadala sa pamamagitan ng eroplano at dagat. | |||||||||
| T6. Ayos lang ba na i-print ang aking logo sa mga capacitor? | |||||||||
| A: Oo. Mangyaring ipaalam sa amin nang pormal bago ang aming produksyon at kumpirmahin muna ang disenyo batay sa aming sample. | |||||||||
| Q7: Nag-aalok ba kayo ng garantiya para sa mga produkto? | |||||||||
| A: Oo, nag-aalok kami ng 7 taong warranty sa aming mga produkto. |
Ipadala ang iyong mensahe sa amin:
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin










