Seryeng Resonance/Snubber RMJ-PS
Aplikasyon
● Tipolohiya ng LLC sa mga resonant circuit.
● Malawakang ginagamit sa mga power electronic device na series/parallel resonant circuit,
● Suplay ng kuryente na naka-switch mode.
● Pang-iimpake ng IGBT.
Panimula
1. Mga resonant capacitor na may PP film dielectric na popular na ginagamit para sa resonant charging, Frequency Spreading, Aerospace, at mga industriya ng Robotics;
2. Sa ganitong mga elektroniko, ang mga capacitor at inductor ay may parasitic inductance at capacitance, ayon sa pagkakabanggit. Dahil ang isang capacitor at inductor na naka-serye ay lumilikha ng isang oscillating circuit, lahat ng capacitor at inductor ay mag-o-oscillate kapag na-stimulate.
3. kaya nilang mag-imbak ng malaking halaga ng karga (mga electron) sa isang electrical network (circuit) samantalang ang isang inductor
nag-iimbak ng enerhiyasa isang magnetikong larangan.
Teknikal na datos
| Kategorya ng Klima / Kategorya ng Passive Flammability | 55/105/56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saklaw ng temperatura ng pagpapatakbo | -55℃~+105℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +85℃ hanggang +105℃: Pababang salik 1.25% bawat ℃ para sa Un(DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +75℃ hanggang +105℃: Pababang salik 1.35% bawat ℃ para sa Un(AC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saklaw ng kapasidad | 0.00022~8μF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na-rate na boltahe | 250V~2000V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagpaparaya sa kapasidad | ±5%(J);±10%(K);±20%(M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salik ng pagwawaldas | ≤1×10³sa 1kHz,20℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| resistensya sa pagkakabukod | Pagsubok ng V (VDC) 1min, 20℃ Cn≤0.33μF Cn>0.33μF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100±15 ≥100GQ ≥30000s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boltahe ng pagsubok sa DC | 1.6Un,5 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DV/DT /ANG DV/DT TABLE
| Unpc(V) | Dv/dt (V/us) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P=10mm P=15mm p=22.5mm P=27.5mm P=37.5mm P=52.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 1000 | 550 | 250 | 200 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 1500 900 500 300 / / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 630 | 3200 | 2500 | 1500 | 900 | 500 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 6000 3300 2100 1000 800 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | / | 6000 | 3000 | 2000 | 1200 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 / 10000 5000 2200 1500 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema ng numero ng bahagi
| Modelo | Kapasidad | Un(DC) | Kap.tol | Numero ng mga lead | P1 | P2 | Haba ng mga lead | Panloob tampok na kodigo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 | 3 4 5 6 | 7 8 9 | 10 11 | 12 13 | 14 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R P | S 1 0 5 | 0 6 3 | 0 | 4 P1 | P2 L | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ~ | 3 位 : 型号代码/Modelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 位 : 标称容量/Nominal na Kapasidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hal. 10/5=10×10⁵pF = 1μF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 位 : 额定电压(直流)/Un(DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eg0630=630VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 位 : 容量偏差等级/Capacitance Tolerance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J=±5%K=±10%M=±20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 位 : 引出数量/Bilang ng mga lead | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:2 pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:4 na mga pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 位 : 脚距P1/Distansya sa pagitan ng mga mounting hole P1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:P1=10 | 6:P1=37.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:P1=15 | 7:P1=52.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:P1=22.5 | 8: iba pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:P1=27.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 位 : 脚距P2/Distansya sa pagitan ng mga mounting hole P2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 : 无 | 2:P2=20.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:P2=10.2 | 3: iba pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 位 : 引出长度L/Haba ng mga lead | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:L=4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:L=15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 ~ | 17 位 : 内部特征码/Internal na feature code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seryeng Resonance /Snubber RMJ-PS
Talahanayan ng detalye
Mga Madalas Itanong
| Q1. Maaari ba akong humingi ng sample order para sa film capacitor? | |||||||||
| A: Oo, tinatanggap namin ang mga sample order upang subukan at suriin ang kalidad. Tinatanggap ang mga halo-halong sample. | |||||||||
| Q2. Kumusta naman ang lead time? | |||||||||
| A: Ang sample ay nangangailangan ng 3-5 araw, ang oras ng mass production ay nangangailangan ng 1-2 linggo para sa dami ng order na higit sa. | |||||||||
| T3. Mayroon ba kayong limitasyon sa MOQ para sa mga fim capacitor? | |||||||||
| A: Mababang MOQ, 1pc para sa pagsusuri ng sample ay magagamit. | |||||||||
| T4. Paano ituloy ang isang order para sa mga film capacitor? | |||||||||
| A: Una, ipaalam sa amin ang iyong mga kinakailangan o aplikasyon. Pangalawa, nagbibigay kami ng mga quote ayon sa iyong mga kinakailangan o aming mga mungkahi. Pangatlo, kinukumpirma ng customer ang mga sample at naglalagay ng deposito para sa pormal na order. Pang-apat, inaayos namin ang produksyon. |
| T5. Paano ninyo ipinapadala ang mga produkto at gaano katagal bago ito dumating? | |||||||||
| A: Karaniwan kaming nagpapadala gamit ang DHL, UPS, FedEx o TNT. Karaniwang inaabot ng 3-5 araw bago dumating. Opsyonal din ang pagpapadala sa pamamagitan ng eroplano at dagat. | |||||||||
| T6. Ayos lang ba na i-print ang aking logo sa mga capacitor? | |||||||||
| A: Oo. Mangyaring ipaalam sa amin nang pormal bago ang aming produksyon at kumpirmahin muna ang disenyo batay sa aming sample. | |||||||||
| Q7: Nag-aalok ba kayo ng garantiya para sa mga produkto? | |||||||||
| A: Oo, nag-aalok kami ng 7 taong warranty sa aming mga produkto. |









